Comisiones Directivas
Año 2025/2029
| Presidente: | COBIAN, Miguel A. |
| Vicepresidente: | AVILA, Laura M. |
| Secretario General: | PEREZ, Victor Hugo |
| Secretario de Actas, prensa y Difusión: | PUCKO, Andres |
| Secretario de Recreación y Turismo: | FERRINO, Abel |
| Secretario Interior: | MELENDEZ, Cristina |
| Tesorero: | MOREL, Maria E. |
| Pro-Tesorero: | VIÑALS, Ana M. |
| Vocal Titular 1o: | MADARO, Fulvio M. |
| 2o: | PUJOL, Carlos H. |
| 3o: | ARAMAYO, Leonor |
| Vocal Suplente 1o: | CERCHIARO, Carlos |
| 2o: | CORDIGLIA, Rubén |
| Revisor de Cuentas Titular 1: | TORMEY, Mónica |
| Revisor de Cuentas Titular 2: | CALVO, Myriam E. |
| Revisor de Cuentas. Suplentes 1: | VILLALBA, Juan G. |
| Revisor de Cuentas. Suplentes 2: | GUARA, Nestor |
Año 2021/2025
| Presidente: | COBIAN, Miguel A. |
| Vicepresidente: | AVILA, Laura M. |
| Secretario General: | PUJOL, Carlos H. |
| Tesorero: | VIÑALS, Ana M. |
| Pro-Tesorero: | ARAMAYO, Leonor |
| Secretario de Actas, prensa y difusión: | SCHIAVO, Victor H. |
| Secretario de Acción Social y Turismo: | CUSNECH, Mónica |
| Vocal Titular 1o: | CAFFARO, Ernesto |
| 2o: | CORDIGLIA, Rubén |
| 3o: | MELENDEZ, Cristina |
| Vocal Suplente 1o: | CERCHIARO, Carlos |
| 2o: | RUIZ, Sergio |
| Revisor de Cuentas Titular: | TORMEY, Mónica |
| Revisor de Cuentas Titular: | BOCCHINI, Marta A. |
| Revisor de Cuentas. Suplentes: | LISTA, Mónica |
| Revisor de Cuentas. Suplentes: | Villa, Hugo |
Año 2017/2021
| Presidente: | ESTOUP, Rosa |
| Vicepresidente: | NAON, María Celia |
| Secretario General: | MAZZARELLA, Ángel Antonio |
| Tesorero: | VIÑALS, Ana María |
| Pro-Tesorero: | OTERO, Edgardo Alberto |
| Secretario de Actas, prensa y difusión: | Panizzo, Oscar |
| Secretario de Acción Social, turismo y R: | RODRIGUEZ, Oscar Avelino |
| Vocal Titular 1o: | Moreyra, Enrique Fortunato |
| 2o: | Rossi, Graciela Cristina |
| 3o: | Cimino, Cristina Lucia |
| Vocal Suplente 1o: | Bocchini, Marta Aída |
| 2o: | Gerardo, Miguel |
| Revisor de Cuentas Titular: | Pujol Carlos Horacio |
| Revisor de Cuentas Titular: | NASO, Miguel Ángel |
| Revisor de Cuentas. Suplentes: | Schiavo Víctor Héctor |
| Revisor de Cuentas. Suplentes: | Oscar Ciambrone |
Año 2013/2017
| Presidente: | ESTOUP, Rosa |
| Vicepresidente: | AROSTEGUI, Juan Ángel |
| Secretario General: | CAFFARO, Ernesto |
| Secretario General Adjunto: | CIAMBRONE, Héctor Orlando |
| Tesorero: | OTERO, Edgardo Alberto |
| Pro-Tesorero: | BRITOS, Oscar Néstor |
| Secretario de Prensa: | LAURIA, Jorge |
| Secretario de Actas: | VIÑALS, Ana María |
| Secretario de Acción Social: | MAZZARELLA, Ángel Antonio |
| Secretario de Turismo y R: | NAON, María Celia |
| Secretario de Reí. Inst.: | OTEGIJI, Alberto |
| Vocal Titular 1o: | RUBINETTI, Pedro Enrique |
| 2o: | PALADINO, Alberto Bautista |
| 3o: | RODRIGUEZ, Oscar Avelino |
| 4o: | NEME, Abraham |
| 5o: | ESTEVES, Roberto Juan |
| Vocal Suplentes 1o: | CHATARA, Abdala |
| 2o: | NASO, Miguel Ángel |
| 3o: | GALLINO, Juan Carlos |
| 4º: | Gutiérrez, Zorrilla Hebe |
| 5o: | ROMERO, Emilio Magno |
| Revisor de Cuentas Titular: | ARAMAYO Leonor Socorro |
| Revisor de Cuentas Titular: | DE CASTRO, Catalina Silvia |
| Revisor de Cuentas. Suplentes: | DIEGUEZ, Alicia Matilde |
| Revisor de Cuentas. Suplentes: | SIRIO, Luis Antonio |
Año 2011 / 2012
| Presidente: | ESTOUP, Rosa |
| Vicepresidente: | CHATARA, Abdala |
| Secretario General: | CAFFARO, Ernesto |
| Secretario General Adjunto: | BENZADON, Alicia |
| Tesorero: | BRITOS, Oscar Néstor |
| Pro-Tesorero: | DOMIZZI, Norberto Tito |
| Secretario de Prensa: | ESTEVES, Roberto Juan |
| Secretario de Actas: | VIÑALS, Ana María |
| Secretario de Acción Social: | NAON, María Celia |
| Secretario de Turismo y R: | NASO, Miguel Ángel |
| Secretario de Reí. Inst: | RODRIGUEZ, Oscar Avelino |
| Vocal Titular 1°: | CIAMBRONE, Héctor Orlando |
| 2o: | RUBINETTI, Pedro Enrique |
| 3o: | CACCIATORE, Ítalo Aldo |
| 4°: | NOVOA, Osvaldo |
| 5º: | NEME, Abraham |
| Vocal Suplente 1o: | MARRUGAT, Rodolfo Emilio |
| 2o: | RODRIGUEZ, Jorge Robinson |
| 3o: | MAC GAUL, Ángel Romelio |
| 4o: | GONZALEZ, María Cristina |
| 5o: | ROMERO, Emilio Magno |
| Revisor de Cuentas Titular: | DE CASTRO, Catalina Silva |
| Revisor de Cuentas Titular: | DIEGUEZ, Alicia Matilde |
| Revisor de Cuentas. Suplentes: | PALADINO, Alberto Bautista |
| Revisor de Cuentas. Suplentes: | SIRIO, Luis Antonio |
26/04/2000
| Presidente: | MARTINEZ, Héctor |
| Vicepresidente 1ro: | LONGHI, Pedro |
| Vicepresidente 2do: | ESTOUP de Ferrreiro, Rosa |
| Secretario General: | ARANDA, Juan Pablo |
| Secretario de Actas: | RODRIGUEZ, Roberto |
| Secretario de Rel Socicales: | TANUSCIO, Olga Adela |
| Tesorero: | BALAGNA, Juan C. |
| Pro-Tesorero: | SIFFREDI, Ricardo |
| Vocal Titular 1°: | SEIP, Gerónimo |
| 2o: | BIONDI, José |
| 3o: | BACCI, Domingo |
| 4°: | FERRAROS, Juan |
| 5º: | BOTTINI, Alberto |
| Vocal Suplente 1º: | NATTA, Stella |
| 2o: | DIEGUEZ, Alicia |
| 3o: | MASCAZZINI, Ana |
| 4o: | CASTRO, de Gabino |
| 5o: | NOCERETTI, Pedro |
| Revisor de Cuentas Titular: | RIVERO, Juan Carlos |
| Revisor de Cuentas: | GARCIA, Roberto |
| Revisor de Cuentas: | RIVERO, Marcelo |
18/06/1997
| Presidente: | MARTINEZ, Héctor |
| Vicepresidente 1ro: | LONGHI, Pedro |
| Vicepresidente 2do: | ESTOUP de Ferrreiro, Rosa |
| Secretario General: | ARANDA, Juan Pablo |
| Secretario de Actas: | MOREIRA, Miguel Ángel |
| Tesorero: | BALAGNA, Juan C. |
| Pro-Tesorero: | SIFFREDI, Ricardo |
| Vocal Titular 1°: | SEIP, Gerónimo |
| 2o: | TANUSCIO, Olga Adela |
| 3º : | BIONDI, José |
| 4o: | BACCI, Domingo |
| 5°: | FERRAROS, Juan |
| Vocal Suplente 1º: | BOTTINI, Alberto |
| 2oº: | RIOS, Enrique |
| 3o: | DIEGUEZ, Alicia |
| 4º: | NORGUE, Aurelia |
| 5º: | MASCAZZINI, Ana |
| Revisor de Cuentas Titular: | PIRRO, Juan Carloas |
| Revisor de Cuentas: | GARCIA, Roberto |
| Revisor de Cuentas: | VATTA, Stellivio F.F. |
Año 1992/1997
| Presidente: | Martínez, Héctor |
| Vicepresidente 1o: | Longhi, Pedro G |
| Vicepresidente 2o: | Estoup Ferreiro, Rosa |
| Secretario General: | Aranda, Juan P |
| Secretario de Actas: | Moreira, Miguel Ángel |
| Tesorero: | Balagna, Juan |
| Pro-Tesorero: | Siffredi, Ricardo J. |
| Vocal Titular 1o: | Seip, Gerónimo |
| 2o: | Rago, Héctor |
| 3o: | Ferrari, Hugo |
| 4o: | Bacci, Domingo |
| 5o: | Tamuscio, Olga Adela |
| Vocal Suplente 1o: | Biondi, José |
| 2o: | Bottini, Alberto |
| 3o: | Ríos, Enrique francisco |
| 4o: | Norgue, Aurelia |
| 5o: | Ferraros, Juan |
| Revisor de Cuentas Titular: | Pirro, juan Carlos |
| Revisor de Cuentas Titular: | Bonzaga, Juan Leonardo |
| Revisor de Ctas. Suplentes: | Rodríguez, Andrés |
Año 03/10/1990 – 1992
| Presidente: | Martínez, Héctor |
| Vicepresidente 1o: | Fernández Milito, Nélida |
| Vicepresidente 2o: | Longhi, Pedro G |
| Secretario General: | Banda, Roberto Miguel |
| Secretario de Actas: | Ferraros, Juan |
| Tesorero: | Balagna, Juan |
| Pro-Tesorero: | Siffredi, Ricardo J. |
| Vocal Titular 1o: | Giglio, Antonio |
| 2o: | Ferrari, Hugo |
| 3o: | Astorino, Ernesto |
| 4o: | Giachino, Ricardo |
| 5o: | Gómez, María T. |
| Vocal Suplente 1o: | Rago, Héctor |
| 2o: | Suarez, Jovino |
| 3o: | Aranda, Juan P |
| 4º: | Gabino, Alberto |
| 5o: | Rodríguez, Deolinda N. |
| Revisor de Cuentas Titular: | Bonsevich, Norma |
| Revisor de Cuentas Titular: | De Miño Sifón, Isabel |
| Revisor de Ctas. Suplentes: | Estoup Ferreiro, Rosa |
| Revisor de Ctas. Suplentes: | Del Hogar, Nélida |